Стоимость жилья в США 2022
Стоимость жилья в США очень сильно разнится в зависимости от многих факторов. Таких как штат, город, район, статус жилого здания, установленные управляющей компанией стандарты и правила, социальное положение и средний доход соседей, состояние инфраструктуры, для пригородных районов на цену может существенно повлиять наличие в ближайшем округе трейлер-парков (что существенно снизит стоимость квадратного метра), либо элитных коттеджей.
Содержание:
Почему американцы предпочитают жить за городом
Традиционно американцы предпочитают селиться за городом. Но дело здесь не в любви к уединению и экологии. Согласно данным официальной статистики, средняя стоимость загородного дома в 50-60 километрах от мегаполиса примерно в 1,5 раза ниже, чем квартиры на его окраине. При том, что жилая площадь будет больше почти в 2 раза. Поэтому автомобиль на каждого взрослого члена живущей за городом семьи в США не роскошь, а осознанная необходимость.
Кроме того, именно средневзвешенная стоимость купленных по стране за определённый период времени новых частных домов фигурирует в статистике как величина, характеризующая качество жизни в Штатах, наряду с медианной заработной платой, уровнем безработицы и величиной национального долга в пересчёте на каждого гражданина страны. Показатель называется «Median New Home».
Средняя стоимость жилья по штатам США 2022
Для понимания, насколько отличается стоимость среднестатистического дома, купленного в течение года, к примеру, в Калифорнии и Алабаме, вот сравнительная таблица:
Государственный ранг |
Штат или Округ | Средняя цена дома в долларах США |
---|---|---|
1 | ![]() |
$636,451 |
— | ![]() |
$626,911 |
2 | ![]() |
$554,886 |
3 | ![]() |
$422,856 |
4 | ![]() |
$409,228 |
5 | ![]() |
$397,820 |
6 | ![]() |
$361,970 |
7 | ![]() |
$348,376 |
8 | ![]() |
$335,607 |
9 | ![]() |
$321,934 |
10 | ![]() |
$308,041 |
11 | ![]() |
$301,753 |
12 | ![]() |
$300,889 |
13 | ![]() |
$300,808 |
14 | ![]() |
$290,163 |
15 | ![]() |
$285,982 |
16 | ![]() |
$285,229 |
17 | ![]() |
$277,801 |
18 | ![]() |
$268,765 |
19 | ![]() |
$256,857 |
20 | ![]() |
$255,555 |
21 | ![]() |
$254,234 |
22 | ![]() |
$254,108 |
23 | ![]() |
$250,890 |
24 | ![]() |
$245,169 |
25 | ![]() |
$242,316 |
26 | ![]() |
$235,012 |
27 | ![]() |
$207,301 |
28 | ![]() |
$205,567 |
29 | ![]() |
$203,675 |
30 | ![]() |
$202,675 |
31 | ![]() |
$202,215 |
32 | ![]() |
$202,029 |
33 | ![]() |
$201,294 |
34 | ![]() |
$194,603 |
35 | ![]() |
$185,922 |
36 | ![]() |
$185,749 |
37 | ![]() |
$175,884 |
38 | ![]() |
$173,277 |
39 | ![]() |
$166,565 |
40 | ![]() |
$162,464 |
41 | ![]() |
$155,640 |
42 | ![]() |
$152,885 |
43 | ![]() |
$150,657 |
44 | ![]() |
$150,374 |
45 | ![]() |
$146,871 |
46 | ![]() |
$138,975 |
47 | ![]() |
$128,934 |
48 | ![]() |
$128,101 |
49 | ![]() |
$126,502 |
50 | ![]() |
$108,236 |
Сколько стоит дом в США 2022
Стоимость же Median New Home в масштабах Соединённых Штатов за последние десят лет по месяцам приведена в таблице ниже. Из неё понятно, что за этот период цена выросла практически в два раза. При этом количество объектов, предлагаемых к продаже, увеличилось в чуть меньшей пропорции (последняя колонка).
Date (Month) | Median Price (USD) | Average Price (USD) | Number of New Homes For Sale (Inventory) at Month’s End |
February, 2022 | $423,300 | $496,900 | 403 |
January, 2022 | $413,700 | $491,700 | 401 |
December, 2021 | $395,500 | $482,300 | 398 |
November, 2021 | $425,300 | $486,000 | 398 |
October, 2021 | $427,300 | $487,700 | 387 |
September, 2021 | $413,200 | $470,600 | 381 |
August, 2021 | $404,300 | $470,000 | 380 |
July, 2021 | $406,000 | $462,100 | 364 |
June, 2021 | $374,700 | $431,900 | 350 |
May, 2021 | $390,400 | $445,300 | 327 |
April, 2021 | $376,600 | $434,800 | 315 |
March, 2021 | $359,600 | $414,700 | 305 |
February, 2021 | $362,000 | $407,500 | 303 |
January, 2021 | $373,200 | $418,600 | 300 |
December, 2020 | $365,300 | $401,700 | 302 |
November, 2020 | $350,800 | $396,100 | 290 |
October, 2020 | $346,900 | $394,600 | 284 |
September, 2020 | $344,400 | $405,100 | 286 |
August, 2020 | $325,500 | $386,300 | 283 |
July, 2020 | $329,800 | $379,100 | 290 |
June, 2020 | $341,100 | $382,200 | 299 |
May, 2020 | $317,100 | $368,700 | 308 |
April, 2020 | $310,100 | $360,300 | 321 |
March, 2020 | $328,200 | $375,400 | 328 |
February, 2020 | $331,800 | $386,200 | 326 |
January, 2020 | $328,900 | $384,000 | 329 |
December, 2019 | $329,500 | $377,700 | 327 |
November, 2019 | $328,000 | $384,400 | 325 |
October, 2019 | $322,400 | $380,300 | 324 |
September, 2019 | $315,700 | $372,100 | 322 |
August, 2019 | $327,000 | $392,700 | 325 |
July, 2019 | $308,300 | $373,500 | 327 |
June, 2019 | $311,800 | $361,900 | 326 |
May, 2019 | $312,700 | $379,100 | 334 |
April, 2019 | $339,000 | $385,400 | 330 |
March, 2019 | $310,600 | $372,700 | 331 |
February, 2019 | $320,800 | $383,600 | 340 |
January, 2019 | $305,400 | $361,100 | 349 |
December, 2018 | $329,700 | $381,800 | 348 |
November, 2018 | $308,500 | $367,100 | 341 |
October, 2018 | $328,300 | $394,900 | 335 |
September, 2018 | $328,300 | $386,400 | 326 |
August, 2018 | $321,400 | $380,900 | 322 |
July, 2018 | $327,500 | $392,300 | 313 |
June, 2018 | $310,500 | $370,100 | 308 |
May, 2018 | $316,700 | $372,600 | 299 |
April, 2018 | $314,400 | $385,100 | 294 |
March, 2018 | $335,400 | $369,200 | 293 |
February, 2018 | $327,200 | $373,600 | 295 |
January, 2018 | $329,600 | $377,800 | 294 |
December, 2017 | $343,300 | $402,900 | 294 |
November, 2017 | $343,400 | $388,500 | 292 |
October, 2017 | $319,500 | $394,000 | 289 |
September, 2017 | $331,500 | $379,300 | 285 |
August, 2017 | $314,200 | $369,200 | 284 |
July, 2017 | $322,900 | $372,400 | 275 |
June, 2017 | $315,200 | $370,600 | 274 |
May, 2017 | $323,600 | $378,400 | 269 |
April, 2017 | $311,100 | $365,800 | 262 |
March, 2017 | $321,700 | $384,400 | 263 |
February, 2017 | $298,000 | $370,500 | 259 |
January, 2017 | $315,200 | $357,700 | 259 |
December, 2016 | $327,000 | $382,500 | 257 |
November, 2016 | $315,000 | $363,400 | 252 |
October, 2016 | $302,800 | $352,200 | 250 |
September, 2016 | $314,800 | $366,100 | 248 |
August, 2016 | $298,900 | $355,100 | 242 |
July, 2016 | $295,000 | $355,000 | 236 |
June, 2016 | $321,600 | $364,300 | 243 |
May, 2016 | $296,000 | $350,000 | 238 |
April, 2016 | $321,300 | $380,000 | 239 |
March, 2016 | $311,400 | $367,700 | 240 |
February, 2016 | $311,300 | $349,400 | 236 |
January, 2016 | $291,100 | $365,600 | 235 |
December, 2015 | $299,000 | $358,100 | 235 |
November, 2015 | $317,000 | $376,800 | 232 |
October, 2015 | $298,700 | $366,900 | 228 |
September, 2015 | $307,600 | $367,800 | 227 |
August, 2015 | $300,200 | $348,800 | 220 |
July, 2015 | $296,000 | $341,900 | 219 |
June, 2015 | $289,200 | $329,300 | 216 |
May, 2015 | $287,400 | $340,800 | 207 |
April, 2015 | $292,700 | $334,700 | 205 |
March, 2015 | $293,400 | $352,700 | 202 |
February, 2015 | $293,900 | $355,900 | 201 |
January, 2015 | $292,000 | $356,000 | 206 |
December, 2014 | $302,000 | $373,500 | 212 |
November, 2014 | $302,700 | $358,800 | 212 |
October, 2014 | $299,400 | $384,000 | 213 |
September, 2014 | $261,500 | $319,100 | 213 |
August, 2014 | $291,700 | $356,200 | 209 |
July, 2014 | $280,400 | $345,200 | 206 |
June, 2014 | $287,000 | $338,100 | 197 |
May, 2014 | $285,600 | $323,500 | 191 |
April, 2014 | $274,500 | $325,100 | 188 |
March, 2014 | $282,300 | $331,500 | 187 |
February, 2014 | $268,400 | $325,900 | 185 |
January, 2014 | $269,800 | $337,300 | 188 |
December, 2013 | $275,500 | $321,200 | 186 |
November, 2013 | $277,100 | $335,600 | 185 |
October, 2013 | $264,300 | $335,700 | 187 |
September, 2013 | $269,800 | $321,400 | 185 |
August, 2013 | $255,300 | $310,800 | 177 |
July, 2013 | $262,200 | $329,900 | 172 |
June, 2013 | $259,800 | $306,100 | 161 |
May, 2013 | $263,700 | $314,000 | 162 |
April, 2013 | $279,300 | $337,000 | 159 |
March, 2013 | $257,500 | $300,200 | 152 |
February, 2013 | $265,100 | $312,500 | 150 |
January, 2013 | $251,500 | $306,900 | 148 |
December, 2012 | $258,300 | $299,200 | 148 |
November, 2012 | $245,000 | $290,700 | 150 |
October, 2012 | $247,200 | $285,400 | 149 |
September, 2012 | $254,600 | $297,700 | 146 |
August, 2012 | $253,200 | $305,500 | 145 |
July, 2012 | $237,400 | $282,300 | 142 |
June, 2012 | $232,600 | $271,800 | 145 |
May, 2012 | $239,200 | $280,900 | 144 |
April, 2012 | $236,400 | $287,900 | 143 |
March, 2012 | $239,800 | $283,600 | 144 |
February, 2012 | $239,900 | $274,000 | 146 |
January, 2012 | $221,700 | $265,700 | 148 |
Оставить комментарий